Hersteller | Lohnklasse 1 | Lohnklasse 2 | Lohnklasse 3 | |
ALFA ROMEO | PKW | alle Arbeiten | ||
AUDI | PKW | Wirtschaftlichkeit 1 – KL 1 – |
Wirtschaftlichkeit 2 – KL 2 – |
Wirtschaftlichkeit 3 – KL 3 – |
AUTOMOBILWERK EIS. | PKW | alle Arbeiten | ||
BMW | PKW | Mechanik | Elektrik | Karosserie |
CADILLAC | PKW | alle Arbeiten | ||
CHEVROLET | PKW | alle Arbeiten | ||
CHRYSLER | PKW | einfache Montagearbeiten – KL 1 – |
anspruchsvolle Montagearbeiten – KL 2 – |
Karosserie – KL 3 – |
CITROEN | PKW | Schwierigkeitsgrad 1 – KL 1 – |
Schwierigkeitsgrad 2 – KL 2 – |
Schwierigkeitsgrad 3 – KL 3 – |
DACIA | PKW | Schwierigkeitsgrad 1 – KL 1 – |
Schwierigkeitsgrad 2 – KL 2 – |
Schwierigkeitsgrad 3 – KL 3 – |
DAEWOO | PKW | alle Arbeiten | ||
DAF | PKW | alle Arbeiten | ||
DAF | LKW | alle Arbeiten | ||
DAIHATSU | PKW | alle Arbeiten | ||
DS | PKW | Schwierigkeitsgrad 1 – KL 1 – |
Schwierigkeitsgrad 2 – KL 2 – |
Schwierigkeitsgrad 3 – KL 3 – |
FIAT | PKW | alle Arbeiten | ||
FORD | LKW | alle Arbeiten | ||
FORD | PKW | Mechanik | Karosserie | |
HDPIC | PKW | alle Arbeiten | ||
HONDA | PKW | alle Arbeiten | ||
HYUNDAI | PKW | alle Arbeiten | ||
ISUZU | PKW | alle Arbeiten | ||
IVECO | LKW | alle Arbeiten | ||
JAGUAR | PKW | alle Arbeiten | ||
JEEP | PKW | einfache Montagearbeiten – KL 1 – |
anspruchsvolle Montagearbeiten – KL 2 – |
Karosserie – KL 3 – |
KIA | PKW | alle Arbeiten | ||
LADA | PKW | alle Arbeiten | ||
LAND ROVER | PKW | alle Arbeiten | ||
LEXUS | PKW | alle Arbeiten | ||
MAN | LKW | alle Arbeiten | ||
MAZDA | PKW | alle Arbeiten | ||
MERCEDES-BENZ | LKW | Mechanik – KL 1 – |
Karosserie – KL 2 – |
|
MERCEDES-BENZ | PKW | Mechanik – KL 1 – |
Karosserie – KL 2 – |
|
MINI | PKW | Mechanik | Elektrik | Karosserie |
MITSUBISHI | LKW | alle Arbeiten | ||
MITSUBISHI | PKW | alle Arbeiten | ||
NISSAN | LKW | alle Arbeiten | ||
NISSAN | PKW | alle Arbeiten | ||
OPEL | PKW | Mechanik | Elektrik | Karosserie |
PEUGEOT | PKW | Schwierigkeitsgrad 1 – KL 1 – |
Schwierigkeitsgrad 2 – KL 2 – |
Schwierigkeitsgrad 3 – KL 3 – |
PONTIAC | PKW | alle Arbeiten | ||
PORSCHE | PKW | Wirtschaftlichkeit 1 – KL 1 – |
Wirtschaftlichkeit 2 – KL 2 – |
Wirtschaftlichkeit 3 – KL 3 – |
PROTON | PKW | alle Arbeiten | ||
RENAULT | LKW | alle Arbeiten | ||
RENAULT | PKW | Schwierigkeitsgrad 1 – KL 1 – |
Schwierigkeitsgrad 2 – KL 2 – |
Schwierigkeitsgrad 3 – KL 3 – |
ROVER | PKW | alle Arbeiten | ||
SAAB | PKW | alle Arbeiten | ||
SACHSENRING AUTOM. | PKW | alle Arbeiten | ||
SCANIA | LKW | einfache Arbeiten | mittlere Arbeiten | anspruchsvolle Arbeiten |
SEAT | PKW | Wirtschaftlichkeit 1 – KL 1 – |
Wirtschaftlichkeit 2 – KL 2 – |
Wirtschaftlichkeit 3 – KL 3 – |
SKODA | PKW | Wirtschaftlichkeit 1 – KL 1 – |
Wirtschaftlichkeit 2 – KL 2 – |
Wirtschaftlichkeit 3 – KL 3 – |
SMART | PKW | Mechanik – KL 1 – |
Karosserie – KL 2 – |
|
SSANGYONG | PKW | alle Arbeiten | ||
SUBARU | PKW | alle Arbeiten | ||
SUZUKI | PKW | alle Arbeiten | ||
TESLA | PKW | alle Arbeiten | ||
TOYOTA | PKW | alle Arbeiten | ||
VOLVO | LKW | alle Arbeiten | ||
VOLVO | PKW | Mechanik | Elektrik | Karosserie |
VW | PKW | Wirtschaftlichkeit 1 – KL 1 – |
Wirtschaftlichkeit 2 – KL 2 – |
Wirtschaftlichkeit 3 – KL 3 – |
Die Bezeichnung der Lohnklasse ist herstellerseitig vorgegeben.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Audatex Daten-Hotline unter Tel.: 0571/805 195.